TÜFE ve Yİ-ÜFE Oranları
Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranları. Konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen kira yılındaki artış, TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemez (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 344).
TÜFE · Eylül 2026
- Aylık
- %1,84
- Yıllık
- %29,73
- 12 aylık ortalama
- %31,49
Yİ-ÜFE · Eylül 2026
- Aylık
- %2,07
- Yıllık
- %27,38
- 12 aylık ortalama
- %27,81
Eylül 2026 TÜFE on iki aylık ortalama değişimi %31,49; bu oran Ekim ayında yenilenen kira dönemlerinde artış sınırıdır. Kira artışını hesaplayın.
TÜFE değişim oranları (%)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
2026
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Eylül | 1,84 | 24,32 | 29,73 | 31,49 |
| Ağustos | 1,84 | 22,07 | 31,51 | 31,79 |
| Temmuz | 1,78 | 19,86 | 31,75 | 31,90 |
| Haziran | 0,99 | 17,76 | 32,11 | 32,03 |
| Mayıs | 1,71 | 16,61 | 32,61 | 32,24 |
| Nisan | 4,18 | 14,64 | 32,37 | 32,43 |
| Mart | 1,94 | 10,04 | 30,87 | 32,82 |
| Şubat | 2,96 | 7,95 | 31,53 | 33,39 |
| Ocak | 4,84 | 4,84 | 30,65 | 33,98 |
2025
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 0,89 | 30,89 | 30,89 | 34,88 |
| Kasım | 0,87 | 29,74 | 31,07 | 35,91 |
| Ekim | 2,55 | 28,63 | 32,87 | 37,15 |
| Eylül | 3,23 | 25,43 | 33,29 | 38,36 |
| Ağustos | 2,04 | 21,50 | 32,95 | 39,62 |
| Temmuz | 2,06 | 19,08 | 33,52 | 41,13 |
| Haziran | 1,37 | 16,67 | 35,05 | 43,23 |
| Mayıs | 1,53 | 15,09 | 35,41 | 45,80 |
| Nisan | 3,00 | 13,36 | 37,86 | 48,73 |
| Mart | 2,46 | 10,06 | 38,10 | 51,26 |
| Şubat | 2,27 | 7,42 | 39,05 | 53,83 |
| Ocak | 5,03 | 5,03 | 42,12 | 56,35 |
2024
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 1,03 | 44,38 | 44,38 | 58,51 |
| Kasım | 2,24 | 42,91 | 47,09 | 60,45 |
| Ekim | 2,88 | 39,77 | 48,58 | 62,02 |
| Eylül | 2,97 | 35,86 | 49,38 | 63,47 |
| Ağustos | 2,47 | 31,94 | 51,97 | 64,91 |
| Temmuz | 3,23 | 28,76 | 61,78 | 65,93 |
| Haziran | 1,64 | 24,73 | 71,60 | 65,07 |
| Mayıs | 3,37 | 22,72 | 75,45 | 62,51 |
| Nisan | 3,18 | 18,72 | 69,80 | 59,64 |
| Mart | 3,16 | 15,06 | 68,50 | 57,50 |
| Şubat | 4,53 | 11,54 | 67,07 | 55,91 |
| Ocak | 6,70 | 6,70 | 64,86 | 54,72 |
2023
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 2,93 | 64,77 | 64,77 | 53,86 |
| Kasım | 3,28 | 60,09 | 61,98 | 53,40 |
| Ekim | 3,43 | 55,00 | 61,36 | 54,26 |
| Eylül | 4,75 | 49,86 | 61,53 | 55,30 |
| Ağustos | 9,09 | 43,06 | 58,94 | 56,28 |
| Temmuz | 9,49 | 31,14 | 47,83 | 57,45 |
| Haziran | 3,92 | 19,77 | 38,21 | 59,95 |
| Mayıs | 0,04 | 15,26 | 39,59 | 63,72 |
| Nisan | 2,39 | 15,21 | 43,68 | 67,20 |
| Mart | 2,29 | 12,52 | 50,51 | 70,20 |
| Şubat | 3,15 | 10,00 | 55,18 | 71,83 |
| Ocak | 6,65 | 6,65 | 57,68 | 72,45 |
2022
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 1,18 | 64,27 | 64,27 | 72,31 |
| Kasım | 2,88 | 62,35 | 84,39 | 70,36 |
| Ekim | 3,54 | 57,80 | 85,51 | 65,26 |
| Eylül | 3,08 | 52,40 | 83,45 | 59,91 |
| Ağustos | 1,46 | 47,85 | 80,21 | 54,69 |
| Temmuz | 2,37 | 45,72 | 79,60 | 49,65 |
| Haziran | 4,95 | 42,35 | 78,62 | 44,54 |
| Mayıs | 2,98 | 35,64 | 73,50 | 39,33 |
| Nisan | 7,25 | 31,71 | 69,97 | 34,46 |
| Mart | 5,46 | 22,81 | 61,14 | 29,88 |
| Şubat | 4,81 | 16,45 | 54,44 | 25,98 |
| Ocak | 11,10 | 11,10 | 48,69 | 22,58 |
2021
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 13,58 | 36,08 | 36,08 | 19,60 |
| Kasım | 3,51 | 19,82 | 21,31 | 17,71 |
| Ekim | 2,39 | 15,75 | 19,89 | 17,09 |
| Eylül | 1,25 | 13,04 | 19,58 | 16,42 |
| Ağustos | 1,12 | 11,65 | 19,25 | 15,78 |
| Temmuz | 1,80 | 10,41 | 18,95 | 15,15 |
| Haziran | 1,94 | 8,45 | 17,53 | 14,55 |
| Mayıs | 0,89 | 6,39 | 16,59 | 14,13 |
| Nisan | 1,68 | 5,45 | 17,14 | 13,70 |
| Mart | 1,08 | 3,71 | 16,19 | 13,18 |
| Şubat | 0,91 | 2,60 | 15,61 | 12,81 |
| Ocak | 1,68 | 1,68 | 14,97 | 12,53 |
2020
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 1,25 | 14,60 | 14,60 | 12,28 |
| Kasım | 2,30 | 13,19 | 14,03 | 12,04 |
| Ekim | 2,13 | 10,64 | 11,89 | 11,74 |
| Eylül | 0,97 | 8,33 | 11,75 | 11,47 |
| Ağustos | 0,86 | 7,29 | 11,77 | 11,27 |
| Temmuz | 0,58 | 6,37 | 11,76 | 11,51 |
| Haziran | 1,13 | 5,75 | 12,62 | 11,88 |
| Mayıs | 1,36 | 4,57 | 11,39 | 12,10 |
| Nisan | 0,85 | 3,16 | 10,94 | 12,66 |
| Mart | 0,57 | 2,29 | 11,86 | 13,33 |
| Şubat | 0,35 | 1,71 | 12,37 | 13,94 |
| Ocak | 1,35 | 1,35 | 12,15 | 14,52 |
2019
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 0,74 | 11,84 | 11,84 | 15,18 |
| Kasım | 0,38 | 11,01 | 10,56 | 15,87 |
| Ekim | 2,00 | 10,59 | 8,55 | 16,81 |
| Eylül | 0,99 | 8,42 | 9,26 | 18,27 |
| Ağustos | 0,86 | 7,35 | 15,01 | 19,62 |
| Temmuz | 1,36 | 6,44 | 16,65 | 19,91 |
| Haziran | 0,03 | 5,01 | 15,72 | 19,88 |
| Mayıs | 0,95 | 4,99 | 18,71 | 19,91 |
| Nisan | 1,69 | 4,00 | 19,50 | 19,39 |
| Mart | 1,03 | 2,27 | 19,71 | 18,70 |
| Şubat | 0,16 | 1,23 | 19,67 | 17,93 |
| Ocak | 1,06 | 1,06 | 20,35 | 17,16 |
2018
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | -0,40 | 20,30 | 20,30 | 16,33 |
| Kasım | -1,44 | 20,79 | 21,62 | 15,63 |
| Ekim | 2,67 | 22,56 | 25,24 | 14,90 |
| Eylül | 6,30 | 19,37 | 24,52 | 13,75 |
| Ağustos | 2,30 | 12,29 | 17,90 | 12,61 |
| Temmuz | 0,55 | 9,77 | 15,85 | 12,00 |
| Haziran | 2,61 | 9,17 | 15,39 | 11,49 |
| Mayıs | 1,62 | 6,39 | 12,15 | 11,10 |
| Nisan | 1,87 | 4,69 | 10,85 | 11,06 |
| Mart | 0,99 | 2,77 | 10,23 | 11,14 |
| Şubat | 0,73 | 1,76 | 10,26 | 11,23 |
| Ocak | 1,02 | 1,02 | 10,35 | 11,23 |
2017
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 0,69 | 11,92 | 11,92 | 11,14 |
| Kasım | 1,49 | 11,16 | 12,98 | 10,87 |
| Ekim | 2,08 | 9,52 | 11,90 | 10,37 |
| Eylül | 0,65 | 7,29 | 11,20 | 9,98 |
| Ağustos | 0,52 | 6,60 | 10,68 | 9,66 |
| Temmuz | 0,15 | 6,05 | 9,79 | 9,44 |
| Haziran | -0,27 | 5,89 | 10,90 | 9,36 |
| Mayıs | 0,45 | 6,18 | 11,72 | 9,09 |
| Nisan | 1,31 | 5,71 | 11,87 | 8,66 |
| Mart | 1,02 | 4,34 | 11,29 | 8,21 |
| Şubat | 0,81 | 3,29 | 10,13 | 7,88 |
| Ocak | 2,46 | 2,46 | 9,22 | 7,76 |
2016
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 1,64 | 8,53 | 8,53 | 7,78 |
| Kasım | 0,52 | 6,78 | 7,00 | 7,79 |
| Ekim | 1,44 | 6,23 | 7,16 | 7,89 |
| Eylül | 0,18 | 4,72 | 7,28 | 7,92 |
| Ağustos | -0,29 | 4,53 | 8,05 | 7,98 |
| Temmuz | 1,16 | 4,84 | 8,79 | 7,91 |
| Haziran | 0,47 | 3,63 | 7,64 | 7,74 |
| Mayıs | 0,58 | 3,15 | 6,58 | 7,71 |
| Nisan | 0,78 | 2,55 | 6,57 | 7,84 |
| Mart | -0,04 | 1,75 | 7,46 | 7,96 |
| Şubat | -0,02 | 1,80 | 8,78 | 7,97 |
| Ocak | 1,82 | 1,82 | 9,58 | 7,87 |
Yİ-ÜFE değişim oranları (%)
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
2026
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Eylül | 2,07 | 23,38 | 27,38 | 27,81 |
| Ağustos | 2,57 | 20,88 | 27,95 | 27,76 |
| Temmuz | 1,52 | 17,86 | 27,83 | 27,54 |
| Haziran | 1,80 | 16,09 | 28,09 | 27,26 |
| Mayıs | 2,75 | 14,04 | 28,93 | 26,96 |
| Nisan | 3,17 | 10,99 | 28,59 | 26,48 |
| Mart | 2,30 | 7,58 | 28,08 | 25,98 |
| Şubat | 2,43 | 5,16 | 27,56 | 25,60 |
| Ocak | 2,67 | 2,67 | 27,17 | 25,39 |
2025
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 0,75 | 27,67 | 27,67 | 25,36 |
| Kasım | 0,84 | 26,72 | 27,23 | 25,37 |
| Ekim | 1,63 | 25,67 | 27,00 | 25,49 |
| Eylül | 2,52 | 23,66 | 26,59 | 25,83 |
| Ağustos | 2,48 | 20,62 | 25,16 | 26,28 |
| Temmuz | 1,73 | 17,70 | 24,19 | 27,07 |
| Haziran | 2,46 | 15,71 | 24,45 | 28,34 |
| Mayıs | 2,48 | 12,92 | 23,13 | 30,17 |
| Nisan | 2,76 | 10,19 | 22,50 | 32,65 |
| Mart | 1,88 | 7,23 | 23,50 | 35,23 |
| Şubat | 2,12 | 5,24 | 25,21 | 37,55 |
| Ocak | 3,06 | 3,06 | 27,20 | 39,50 |
2024
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 0,40 | 28,52 | 28,52 | 41,10 |
| Kasım | 0,66 | 28,01 | 29,47 | 42,60 |
| Ekim | 1,29 | 27,17 | 32,24 | 43,93 |
| Eylül | 1,37 | 25,55 | 33,09 | 44,81 |
| Ağustos | 1,68 | 23,86 | 35,75 | 46,23 |
| Temmuz | 1,94 | 21,81 | 41,37 | 47,55 |
| Haziran | 1,38 | 19,49 | 50,09 | 47,97 |
| Mayıs | 1,96 | 17,87 | 57,68 | 47,24 |
| Nisan | 3,60 | 15,61 | 55,66 | 45,83 |
| Mart | 3,29 | 11,59 | 51,47 | 45,28 |
| Şubat | 3,74 | 8,03 | 47,29 | 45,71 |
| Ocak | 4,14 | 4,14 | 44,20 | 47,35 |
2023
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 1,14 | 44,22 | 44,22 | 49,93 |
| Kasım | 2,81 | 42,59 | 42,25 | 53,15 |
| Ekim | 1,94 | 38,70 | 39,39 | 58,46 |
| Eylül | 3,40 | 36,06 | 47,44 | 65,55 |
| Ağustos | 5,89 | 31,59 | 49,41 | 71,97 |
| Temmuz | 8,23 | 24,27 | 44,50 | 78,51 |
| Haziran | 6,50 | 14,82 | 40,42 | 86,59 |
| Mayıs | 0,65 | 7,81 | 40,76 | 95,80 |
| Nisan | 0,81 | 7,11 | 52,11 | 105,50 |
| Mart | 0,44 | 6,25 | 62,45 | 113,73 |
| Şubat | 1,56 | 5,78 | 76,61 | 120,72 |
| Ocak | 4,15 | 4,15 | 86,46 | 125,53 |
2022
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | -0,24 | 97,72 | 97,72 | 128,47 |
| Kasım | 0,74 | 98,20 | 136,02 | 128,94 |
| Ekim | 7,83 | 96,74 | 157,69 | 122,93 |
| Eylül | 4,78 | 82,45 | 151,50 | 114,02 |
| Ağustos | 2,41 | 74,13 | 143,75 | 105,39 |
| Temmuz | 5,17 | 70,04 | 144,61 | 97,30 |
| Haziran | 6,77 | 61,68 | 138,31 | 88,77 |
| Mayıs | 8,76 | 51,43 | 132,16 | 80,38 |
| Nisan | 7,67 | 39,23 | 121,82 | 72,03 |
| Mart | 9,19 | 29,31 | 114,97 | 64,30 |
| Şubat | 7,22 | 18,43 | 105,01 | 56,83 |
| Ocak | 10,45 | 10,45 | 93,53 | 49,93 |
2021
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 19,08 | 79,89 | 79,89 | 43,86 |
| Kasım | 9,99 | 51,06 | 54,62 | 38,94 |
| Ekim | 5,24 | 37,34 | 46,31 | 36,20 |
| Eylül | 1,55 | 30,50 | 43,96 | 33,83 |
| Ağustos | 2,77 | 28,51 | 45,52 | 31,34 |
| Temmuz | 2,46 | 25,05 | 44,92 | 28,47 |
| Haziran | 4,01 | 22,04 | 42,89 | 25,38 |
| Mayıs | 3,92 | 17,34 | 38,33 | 22,24 |
| Nisan | 4,34 | 12,91 | 35,17 | 19,44 |
| Mart | 4,13 | 8,21 | 31,20 | 17,04 |
| Şubat | 1,22 | 3,92 | 27,09 | 15,14 |
| Ocak | 2,66 | 2,66 | 26,16 | 13,64 |
2020
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 2,36 | 25,15 | 25,15 | 12,18 |
| Kasım | 4,08 | 22,26 | 23,11 | 10,69 |
| Ekim | 3,55 | 17,48 | 18,20 | 9,11 |
| Eylül | 2,65 | 13,44 | 14,33 | 7,71 |
| Ağustos | 2,35 | 10,52 | 11,53 | 6,71 |
| Temmuz | 1,02 | 7,98 | 8,33 | 6,81 |
| Haziran | 0,69 | 6,89 | 6,17 | 7,74 |
| Mayıs | 1,54 | 6,15 | 5,53 | 9,14 |
| Nisan | 1,28 | 4,54 | 6,71 | 10,87 |
| Mart | 0,87 | 3,22 | 8,50 | 12,61 |
| Şubat | 0,48 | 2,33 | 9,26 | 14,18 |
| Ocak | 1,84 | 1,84 | 8,84 | 15,71 |
2019
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 0,69 | 7,36 | 7,36 | 17,56 |
| Kasım | -0,08 | 6,63 | 4,26 | 19,68 |
| Ekim | 0,17 | 6,71 | 1,70 | 22,58 |
| Eylül | 0,13 | 6,53 | 2,45 | 26,44 |
| Ağustos | -0,59 | 6,39 | 13,45 | 30,51 |
| Temmuz | -0,99 | 7,02 | 21,66 | 32,34 |
| Haziran | 0,09 | 8,09 | 25,04 | 32,81 |
| Mayıs | 2,67 | 7,99 | 28,71 | 32,85 |
| Nisan | 2,98 | 5,18 | 30,12 | 32,24 |
| Mart | 1,58 | 2,14 | 29,64 | 31,17 |
| Şubat | 0,09 | 0,55 | 29,59 | 29,97 |
| Ocak | 0,45 | 0,45 | 32,93 | 28,70 |
2018
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | -2,22 | 33,64 | 33,64 | 27,01 |
| Kasım | -2,53 | 36,68 | 38,54 | 25,52 |
| Ekim | 0,91 | 40,22 | 45,01 | 23,73 |
| Eylül | 10,88 | 38,96 | 46,15 | 21,36 |
| Ağustos | 6,60 | 25,32 | 32,13 | 18,78 |
| Temmuz | 1,77 | 17,56 | 25,00 | 17,41 |
| Haziran | 3,03 | 15,52 | 23,71 | 16,57 |
| Mayıs | 3,79 | 12,12 | 20,16 | 15,80 |
| Nisan | 2,60 | 8,03 | 16,37 | 15,36 |
| Mart | 1,54 | 5,29 | 14,28 | 15,35 |
| Şubat | 2,68 | 3,69 | 13,71 | 15,50 |
| Ocak | 0,99 | 0,99 | 12,14 | 15,66 |
2017
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 1,37 | 15,47 | 15,47 | 15,82 |
| Kasım | 2,02 | 13,91 | 17,30 | 15,38 |
| Ekim | 1,71 | 11,66 | 17,28 | 14,47 |
| Eylül | 0,24 | 9,78 | 16,28 | 13,26 |
| Ağustos | 0,85 | 9,52 | 16,34 | 12,05 |
| Temmuz | 0,72 | 8,60 | 15,45 | 10,94 |
| Haziran | 0,07 | 7,82 | 14,87 | 9,98 |
| Mayıs | 0,52 | 7,74 | 15,26 | 9,02 |
| Nisan | 0,76 | 7,19 | 16,37 | 8,01 |
| Mart | 1,04 | 6,38 | 16,09 | 6,89 |
| Şubat | 1,26 | 5,29 | 15,36 | 5,87 |
| Ocak | 3,98 | 3,98 | 13,69 | 4,96 |
2016
| Ay | Aylık | Aralık'a göre | Yıllık | 12 aylık ort. |
|---|---|---|---|---|
| Aralık | 2,98 | 9,94 | 9,94 | 4,30 |
| Kasım | 2,00 | 6,76 | 6,41 | 3,93 |
| Ekim | 0,84 | 4,66 | 2,84 | 3,83 |
| Eylül | 0,29 | 3,79 | 1,78 | 4,07 |
| Ağustos | 0,08 | 3,49 | 3,03 | 4,51 |
| Temmuz | 0,21 | 3,41 | 3,96 | 4,77 |
| Haziran | 0,41 | 3,19 | 3,41 | 4,91 |
| Mayıs | 1,48 | 2,77 | 3,25 | 5,19 |
| Nisan | 0,52 | 1,27 | 2,87 | 5,47 |
| Mart | 0,40 | 0,75 | 3,80 | 5,64 |
| Şubat | -0,20 | 0,34 | 4,47 | 5,61 |
| Ocak | 0,55 | 0,55 | 5,94 | 5,50 |
⚠️ Önemli
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; hukuki danışmanlık veya hukuki görüş niteliği taşımaz ve herhangi bir avukat–müvekkil ilişkisi kurmaz.
İçerik, yayın ve son güncelleme tarihindeki mevzuata göre hazırlanmıştır; mevzuat ve yargı kararları zamanla değişebilir. Bu bilgilere dayanılarak yapılan işlem ve verilen kararlardan Dava Rehberi sorumlu değildir.
Kendi durumunuza ilişkin karar vermeden önce bir avukata danışmanız önerilir. Avukatlık ücretini karşılayamayacak durumdaysanız bulunduğunuz yerdeki baronun Adli Yardım Bürosu'na başvurabilirsiniz.
Sitemizle ilgili iletişim bilgilerine İletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.